Tarih-saat 14 Şubat 2025 04:09:32 itibariyle Saqqez, Kordestan (İran) – [194.08 km] Şemdinli (Hakkari) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Hakkari deprem haberleri 14 Şubat 2025..Hakkari AFAD son depremler ve Hakkari Kandilli son dakika deprem listesi..
Hakkari AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Saqqez, Kordestan (İran) – [194.08 km] Şemdinli (Hakkari) | 04:09:32 14-02-2025 | 35,98778 | 46,19083 | 7 | 3,6 |
Oshnaviyeh, West Azarbaijan (İran) – [18.49 km] Şemdinli (Hakkari) | 17:32:46 13-02-2025 | 37,13611 | 44,82028 | 6,23 | 2,4 |
Al Shirkat, Salahaddin (Irak) – [183.96 km] Şemdinli (Hakkari) | 23:59:14 31-01-2025 | 35,51472 | 43,38917 | 7 | 2,5 |
Merkez (Hakkari) | 00:43:11 29-01-2025 | 37,73889 | 43,68389 | 7,33 | 1,6 |
CANAKLI-(HAKKARI) | 08:53:30 28-01-2025 | 37,432 | 43,8532 | 5 | 2,8 |
Yüksekova (Hakkari) | 08:53:29 28-01-2025 | 37,40028 | 44,02194 | 7,11 | 2,8 |
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [116.41 km] Çukurca (Hakkari) | 18:05:04 23-01-2025 | 36,20639 | 43,41722 | 7 | 3,5 |
Yüksekova (Hakkari) | 04:55:03 19-01-2025 | 37,55722 | 44,00722 | 7 | 0,9 |
Yüksekova (Hakkari) | 10:45:55 17-01-2025 | 37,40722 | 43,98528 | 7 | 2,1 |
KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI) | 08:01:26 13-01-2025 | 37,4145 | 44,5127 | 4,5 | 3,5 |
Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) – [07.24 km] Şemdinli (Hakkari) | 08:01:19 13-01-2025 | 37,3175 | 44,835 | 7 | 3,2 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) – [72.00 km] Çukurca (Hakkari) | 17:40:20 11-01-2025 | 36,62889 | 43,29944 | 6,32 | 1,9 |
Choman, Erbil (Irak) – [65.80 km] Şemdinli (Hakkari) | 19:44:43 09-01-2025 | 36,52583 | 44,69139 | 12,21 | 2 |
Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) – [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) | 17:01:16 09-01-2025 | 37,5925 | 45,40917 | 5,44 | 4,3 |
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [94.48 km] Şemdinli (Hakkari) | 02:52:50 08-01-2025 | 36,3025 | 43,67861 | 7 | 2,6 |
Shekhan, Ninova (Irak) – [50.31 km] Çukurca (Hakkari) | 19:52:10 07-01-2025 | 36,84139 | 43,28556 | 20,53 | 2,5 |
Yüksekova (Hakkari) | 19:38:00 03-01-2025 | 37,59472 | 44,51917 | 7,88 | 2,2 |
ALAN-SEMDINLI (HAKKARI) | 19:37:55 03-01-2025 | 37,1922 | 44,8002 | 16,1 | 2,3 |
Kerkük (Irak) – [134.95 km] Şemdinli (Hakkari) | 18:55:02 30-12-2024 | 35,80778 | 44,37667 | 7 | 2,7 |
Merkez (Hakkari) | 21:49:05 19-12-2024 | 37,40639 | 43,77972 | 7 | 1,7 |
Merkez (Hakkari) | 00:52:12 03-12-2024 | 37,72667 | 43,94639 | 7,04 | 2,2 |
Shekhan, Ninova (Irak) – [55.82 km] Çukurca (Hakkari) | 21:15:42 03-11-2024 | 36,75972 | 43,39556 | 13,17 | 4,2 |
Akre, Ninova (Irak) – [57.69 km] Çukurca (Hakkari) | 20:14:44 30-10-2024 | 36,71056 | 43,72194 | 7 | 2,8 |
Amedi, Duhok (Irak) – [48.18 km] Çukurca (Hakkari) | 23:39:23 02-10-2024 | 36,81 | 43,60472 | 17,33 | 3,3 |
Yüksekova (Hakkari) | 01:56:54 29-09-2024 | 37,33639 | 43,97222 | 10,44 | 1,5 |
Merkez (Hakkari) | 19:17:49 28-09-2024 | 37,36917 | 43,975 | 11,49 | 2,3 |
Amedi, Duhok (Irak) – [04.05 km] Yüksekova (Hakkari) | 12:39:18 27-09-2024 | 37,29417 | 43,97528 | 7 | 3,1 |
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) | 12:39:18 27-09-2024 | 37,3227 | 43,92 | 3,5 | 3,3 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) – [61.25 km] Çukurca (Hakkari) | 11:03:47 24-09-2024 | 36,70778 | 43,40917 | 15 | 2,4 |
Soran, Erbil (Irak) – [43.55 km] Şemdinli (Hakkari) | 20:31:42 12-09-2024 | 36,85222 | 44,78806 | 7 | 2,4 |
Soran, Erbil (Irak) – [31.80 km] Şemdinli (Hakkari) | 20:09:58 12-09-2024 | 36,91889 | 44,68528 | 7 | 2,7 |
Soran, Erbil (Irak) – [41.67 km] Şemdinli (Hakkari) | 18:47:00 12-09-2024 | 36,87278 | 44,7825 | 7 | 3 |
Yüksekova (Hakkari) | 18:06:46 23-08-2024 | 37,42361 | 44,16194 | 8,25 | 2,6 |
YESILTAS-YUKSEKOVA (HAKKARI) | 18:06:46 23-08-2024 | 37,422 | 44,0855 | 5 | 2,4 |
Merkez (Hakkari) | 09:47:32 14-08-2024 | 37,40972 | 43,95944 | 7 | 1,5 |
Makhmur, Erbil (Irak) – [183.65 km] Şemdinli (Hakkari) | 08:34:14 03-08-2024 | 35,50583 | 43,42194 | 9,31 | 2,8 |
Hakkari KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Saqqez, Kordestan (İran) – [194.08 km] Şemdinli (Hakkari) | 04:09:32 14-02-2025 | 35,98778 | 46,19083 | 7 | 3,6 |
Oshnaviyeh, West Azarbaijan (İran) – [18.49 km] Şemdinli (Hakkari) | 17:32:46 13-02-2025 | 37,13611 | 44,82028 | 6,23 | 2,4 |
Al Shirkat, Salahaddin (Irak) – [183.96 km] Şemdinli (Hakkari) | 23:59:14 31-01-2025 | 35,51472 | 43,38917 | 7 | 2,5 |
Merkez (Hakkari) | 00:43:11 29-01-2025 | 37,73889 | 43,68389 | 7,33 | 1,6 |
CANAKLI-(HAKKARI) | 08:53:30 28-01-2025 | 37,432 | 43,8532 | 5 | 2,8 |
Yüksekova (Hakkari) | 08:53:29 28-01-2025 | 37,40028 | 44,02194 | 7,11 | 2,8 |
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [116.41 km] Çukurca (Hakkari) | 18:05:04 23-01-2025 | 36,20639 | 43,41722 | 7 | 3,5 |
Yüksekova (Hakkari) | 04:55:03 19-01-2025 | 37,55722 | 44,00722 | 7 | 0,9 |
Yüksekova (Hakkari) | 10:45:55 17-01-2025 | 37,40722 | 43,98528 | 7 | 2,1 |
KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI) | 08:01:26 13-01-2025 | 37,4145 | 44,5127 | 4,5 | 3,5 |
Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) – [07.24 km] Şemdinli (Hakkari) | 08:01:19 13-01-2025 | 37,3175 | 44,835 | 7 | 3,2 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) – [72.00 km] Çukurca (Hakkari) | 17:40:20 11-01-2025 | 36,62889 | 43,29944 | 6,32 | 1,9 |
Choman, Erbil (Irak) – [65.80 km] Şemdinli (Hakkari) | 19:44:43 09-01-2025 | 36,52583 | 44,69139 | 12,21 | 2 |
Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) – [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) | 17:01:16 09-01-2025 | 37,5925 | 45,40917 | 5,44 | 4,3 |
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [94.48 km] Şemdinli (Hakkari) | 02:52:50 08-01-2025 | 36,3025 | 43,67861 | 7 | 2,6 |
Shekhan, Ninova (Irak) – [50.31 km] Çukurca (Hakkari) | 19:52:10 07-01-2025 | 36,84139 | 43,28556 | 20,53 | 2,5 |
Yüksekova (Hakkari) | 19:38:00 03-01-2025 | 37,59472 | 44,51917 | 7,88 | 2,2 |
ALAN-SEMDINLI (HAKKARI) | 19:37:55 03-01-2025 | 37,1922 | 44,8002 | 16,1 | 2,3 |
Kerkük (Irak) – [134.95 km] Şemdinli (Hakkari) | 18:55:02 30-12-2024 | 35,80778 | 44,37667 | 7 | 2,7 |
Merkez (Hakkari) | 21:49:05 19-12-2024 | 37,40639 | 43,77972 | 7 | 1,7 |
Merkez (Hakkari) | 00:52:12 03-12-2024 | 37,72667 | 43,94639 | 7,04 | 2,2 |
Shekhan, Ninova (Irak) – [55.82 km] Çukurca (Hakkari) | 21:15:42 03-11-2024 | 36,75972 | 43,39556 | 13,17 | 4,2 |
Akre, Ninova (Irak) – [57.69 km] Çukurca (Hakkari) | 20:14:44 30-10-2024 | 36,71056 | 43,72194 | 7 | 2,8 |
Amedi, Duhok (Irak) – [48.18 km] Çukurca (Hakkari) | 23:39:23 02-10-2024 | 36,81 | 43,60472 | 17,33 | 3,3 |
Yüksekova (Hakkari) | 01:56:54 29-09-2024 | 37,33639 | 43,97222 | 10,44 | 1,5 |
Merkez (Hakkari) | 19:17:49 28-09-2024 | 37,36917 | 43,975 | 11,49 | 2,3 |
Amedi, Duhok (Irak) – [04.05 km] Yüksekova (Hakkari) | 12:39:18 27-09-2024 | 37,29417 | 43,97528 | 7 | 3,1 |
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) | 12:39:18 27-09-2024 | 37,3227 | 43,92 | 3,5 | 3,3 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) – [61.25 km] Çukurca (Hakkari) | 11:03:47 24-09-2024 | 36,70778 | 43,40917 | 15 | 2,4 |
Soran, Erbil (Irak) – [43.55 km] Şemdinli (Hakkari) | 20:31:42 12-09-2024 | 36,85222 | 44,78806 | 7 | 2,4 |
Soran, Erbil (Irak) – [31.80 km] Şemdinli (Hakkari) | 20:09:58 12-09-2024 | 36,91889 | 44,68528 | 7 | 2,7 |
Soran, Erbil (Irak) – [41.67 km] Şemdinli (Hakkari) | 18:47:00 12-09-2024 | 36,87278 | 44,7825 | 7 | 3 |
Yüksekova (Hakkari) | 18:06:46 23-08-2024 | 37,42361 | 44,16194 | 8,25 | 2,6 |
YESILTAS-YUKSEKOVA (HAKKARI) | 18:06:46 23-08-2024 | 37,422 | 44,0855 | 5 | 2,4 |
Merkez (Hakkari) | 09:47:32 14-08-2024 | 37,40972 | 43,95944 | 7 | 1,5 |
Makhmur, Erbil (Irak) – [183.65 km] Şemdinli (Hakkari) | 08:34:14 03-08-2024 | 35,50583 | 43,42194 | 9,31 | 2,8 |
More Stories
ABD, 300 kişiyi El Salvador’a sınır dışı etti
Samsun’da Hapis Cezalı İki Şahıs Yakalandı
Husilerden İsrail’e ağır darbe! Nevatim Hava Üssü vuruldu! Füzeler peş peşe fırlatıldı